歡迎您訪問(wèn)科盛集團(tuán)官網(wǎng)!
24小時(shí)銷售熱線:13964009323
歡迎您訪問(wèn)科盛集團(tuán)官網(wǎng)!
24小時(shí)銷售熱線:13964009323
發(fā)布時(shí)間 2018-05-04 09:12:52 瀏覽次數(shù): 次
WDW系列微機(jī)控制保溫材料拉力試驗(yàn)機(jī)(落地式):應(yīng)用于塑料、金屬、汽車工業(yè)、建筑材料、紡織品、紙與紙板、食品和包裝、復(fù)合材料等。
13964009323
WDW系列微機(jī)控制保溫材料拉力試驗(yàn)機(jī)(落地式):應(yīng)用于塑料、金屬、汽車工業(yè)、建筑材料、紡織品、紙與紙板、食品和包裝、復(fù)合材料等。
WDW系列微機(jī)控制材料拉力試驗(yàn)機(jī)(落地式)設(shè)備特點(diǎn);
具有結(jié)構(gòu)緊湊、簡(jiǎn)單易用等特點(diǎn),主要適用于金屬絲、金屬箔、塑料、橡膠、食品包裝、紡織纖維、電線電纜、粘膠劑、土工、木材、紙張、接插件等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂等試驗(yàn)。
WDW系列微機(jī)控制材料拉力試驗(yàn)機(jī)(落地式)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 微機(jī)控制材料拉力試驗(yàn)機(jī) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 門式結(jié)構(gòu) | ||||||
試驗(yàn)力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||
試驗(yàn)力級(jí)別 | 1級(jí) | ||||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%--100%FS | ||||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||||
位移測(cè)量裝置 | 光電編碼器 | ||||||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.05-500無(wú)極調(diào)速 | 0.05-300無(wú)極調(diào)速 | |||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過(guò)載保護(hù) | ||||||
有效拉伸空間(mm) | 700 | 700 | 600 | ||||
有效壓縮空間(mm) | 700 | 700 | 600 | ||||
有效試驗(yàn)寬度(mm) | 400 | 400 | 450 | ||||
楔形夾具夾持方式 | 手動(dòng)加緊 | ||||||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ120或定制 | ||||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||
主機(jī)電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||
主機(jī)重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 |
560 |
下一條新聞:土工合成材料拉拔試驗(yàn)儀